Tủ dụng cụ có 380 chi tiết, gồm các sản phẩm 1/2″ ( 12.5 mm ), 3/8″ ( 9.5 mm), 1/4″ ( 6.35 mm ).
Mã SP: TCX960 – màu đỏ.
Hãng Tone – Nhật Bản
Giá:
| Ảnh sản phẩm | Mã Sản phẩm | ||
| HS212 | Gồm có : 2S- | 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| HSL212 | Gồm có : 2S- | 03L, 04L, 05L, 06L, 07L, 08L, 09L, 10L, 11L, 12L, 13L, 14L | |
| HSB212 | Gồm có: 2SB- | 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| HS312 | Gồm có : 3S- | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| HSL312 | Gồm có 3S- | 08L, 09L, 10L, 11L, 12L, 13L, 14L, 15L, 16L, 17L, 18L, 19L | |
| 3SB- | 08, 09, 10, 11, 12 | ||
| 3DB- | 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24 | ||
| 3P- | 16S, 18S, 20.8S | ||
| 3FB- | 16, 20.8 | ||
| HTX310 | Gồm có: 3TX- | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 | |
| HATXE310 | Gồm có : 3ATX- | E04, E05, E06, E07, E08, E10, E11, E12, E14, E16 | |
| HH306 | 3H- | 03, 04, 05, 06, 08, 10 | |
| HKH306L | 3KH- | 04L, 05L, 06L, 08L, 10L, 12L | |
| SH1312 | |||
| HS412 | 4S- | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| HSL412 | 4S- | 10L, 11L, 12L, 13L, 14L, 15L, 16L, 17L, 18L, 19L, 20L, 21L | |
| 4D- | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 | ||
| 4DB- | 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | ||
| HH410 | 4H- | 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 17, P2 | |
| RH2H | |||
| RH3H | |||
| RH4H | |||
| RH3HS, | |||
| RH4CHS | |||
| NS3, NS4, | |||
| 206, EX20-075, EX20-100,2 207, EX-032, EX-050, 305, 306, EX30-250 | |||
| EX21-028, EX21-075 | |||
| EX31- | 032, 050, 075, 150, 300 | ||
| EX41- | 075, 150, 250 | ||
| UJ20, UJ30, UJ40 | |||
| 38, 48, 58, 68 | |||
| DSB- | 1012, 1314, 1618, 1920, 2224, 2528, 3032 | ||
| DS | 0607, 0809, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2123, 2224, 2326 | ||
| CS- | 5.5, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 117, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 | ||
| MB45- | 1214, 1618, 2022, 2425, 2628, 3032 | ||
| MB44 | 5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224, 2427 | ||
| M465 | M46- | 0809, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224 | |
| M46- 5.507 | |||
| M15- | 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224 | ||
| M05- | 0810, 1012, 1113, 1214, 1315, 1417, 1618, 1719, 2224 | ||
| RMFW- | 0810, 1012, 1214, 1317 | ||
| M263 | M26- | 1011, 1214, 1719 | |
| M26-1012 | |||
| TWS-10, TWS-12 | |||
| MW- | 150, 200, 250, 300 | ||
| MWS-, 36, 46 | 24 | ||
| CPS-200G | |||
| CP-150 | |||
| KWP-250 | |||
| VP-250 | |||
| SRPS-175 | |||
| SRPH-175 | |||
| CT-175G, CT-200G | |||
| RP-150G | |||
| KN-150G | |||
| PGD8 | PGPD- | 001, 002, 003 | |
| PGSD- | M2, MP2 | ||
| SSD2 | SSD- | M2, P2 | |
| KLD3 | KLD- | M3, P2, P3 | |
| LD2 | LD- | M, P | |
| YMD-150, YPD-003 | |||
| BD2 | BD- | 08L, 10L | |
| BHC-10 | |||
| UH-10 | |||
| BL900 | BL- | 1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10 | |
| BLB900 | BLB- | 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12 | |
| BS900S | BS- | 1.5S, 02S, 2.5S, 03S, 04S, 05S, 06S, 08S, 10S | |
| WSW207R | |||
| WSW116R | |||
| Văn phòng Tầng 7, Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội |
| Chi nhánh A2.22 Prosper Plaza, 14 Phan Văn Hớn, P. Tan Thới Nhất, Q12, TP. HCM |