

Bánh xe y tế cao cấp Nansin đến từ Nhật Bản được thiết kế dựa trên các yếu tố:
Đảm bảo độ an toàn cao
Cấu trúc các thành phần dễ lắp ráp tháo rời và thân thiện với môi trường
Tiết kiệm chi phí
Giá:
| Phương pháp lắp | Loại ống |
| Vòng bi | — |
| Kiểu khóa | Multi-lock 3WAY |
| Hình thức sản xuất | – – |
| Vật liệu bánh xe | Urethane (chống tĩnh điện) 150 |
| Tải trọng cho phép | 1500N 153 kgf |
| Lực khởi đầu | 0,95 daN |
| Chuyển lực bắt đầu | 4.2 daN |
| Đường kính bánh xe (D) | 150 mm |
| Chiều rộng bánh xe (W) | 69 (13) mm |
| Đường kính trục | – – |
| Chiều cao (H) | 175 mm |
| Đường kính gốc (T) | 32 |
| Chiều dài thân (L) | 50 mm |
| Mặt cắt | – – |
| Lệch tâm (E) | 45 mm |
| Bán kính quay (R) | (128) mm |
| Trọng lượng riêng | – – |
| Văn phòng Tầng 7, Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội |
| Chi nhánh A2.22 Prosper Plaza, 14 Phan Văn Hớn, P. Tan Thới Nhất, Q12, TP. HCM |